2022-02-10 09:10:00 來源:院辦
安徽醫科大學附屬巢湖醫院電話號碼簿 | |||||
科 室 | 電 話 | 科 室 | 電 話 | 科 室 | 電 話 |
黨委工作部 | 82332566 | 門診部 | 82324124 | 燒傷整形科 | 82324253 |
院辦公室 | 82324234 | 門診導醫臺 | 82332654 | 甲乳外科 | |
紀委辦公室 | 82313101 | 門診收費處 | 82322220 | 肝膽外科 | 82316703 |
人事科 | 82324242 | 皮膚科門診 | 82324237 | 胃腸外科 | 82324094 |
醫務部 | 82324173 | 傷口造口門診 | 82323230 | 泌尿外科 | 82324270 |
質量控制科 | 82324591 | 眼科門診 | 82332974 | 關節外科 | 82324605 |
醫患溝通辦公室 | 82324212 | 耳鼻喉頭頸外科門診 | 82324236 | 脊柱外科 | 82324134 |
病案室 | 82324194 | 口腔科門診 | 82324235 | 心胸外科 | 82324084 |
預防保健科 | 82324823 | 口腔科第二門診 | 82366382 | 神經外科 | 82324113 |
教育科 | 82324206 | 痔瘺科門診 | 82324271 | 產科二病區 | 82321710 |
科研科 | 82324252 | 門診采血室 | 82324260 | 婦 科 | 82334752 |
護理部 | 82324244 | 急診科 | 82331199 | 產科一病區 | 82324074 |
計劃財務科 | 82324240 | 急診科ICU | 82321233 | 產房 | 82321815 |
經濟管理科 | 82324209 | 輸液室 | 82324296 | 血液內科 | 82324054 |
社會醫療保障科 | 82324178 | 急診彩超室 | 82324154 | 腫內二病區 | 82324680 |
出入院結算大廳 | 82324204 | 急診掛號室 | 82324297 | 腫內一病區 | 82324656 |
物資設備科 | 82324104 | 急診心電圖 | 82324275 | 內分泌科 | 82324960 |
82324224 | 急診檢驗 | 82322150 | 呼吸二病區(老年醫學科) | 82321972 | |
醫院感染管理科 | 82324142 | 檢驗科 | 82324254 | 呼吸一病區 | 82324026 |
黨委宣傳科 | 82324248 | 超聲診斷科 | 82324277 | 呼吸一病區ICU | 82320892 |
團委 | 82313082 | 心電圖室 | 82324064 | 消化內科 | 82325941 |
審計科 | 82321295 | 放射科 | 82324241 | 全科醫學科 | 82321572 |
事業拓展部 | 82326610 | CT室 | 82324045 | 心血管內科 | 82324004 |
離退休管理科 | 82324231 | MRI室 | 82317731 | 兒科(普兒病區) | 82324077 |
招標采購中心 | 82324055 | 中藥房 | 82325940 | 兒科(新生兒病區) | 82324860 |
總務科 | 82324243 | 西藥房 | 82324214 | 風濕免疫科 | 82320260 |
安全保衛科 | 82324100 | 藥劑科 | 82324114 | 皮膚性病科 | |
工會 | 82324975 | 82320201 | 腎臟內科 | 82324667 | |
臨床技能培訓中心 | 82324600 | 病理科 | 82324245 | 腎臟內科ICU | 82323732 |
病案室 | 82324194 | 核醫學科 | 82312655 | 血液凈化中心(1) | 82332973 |
信息中心 | 82320584 | 麻醉科(手術室/復蘇室) | 82324034 | 神經內科二病區 | 80326004 |
圖書情報室 | 82324229 | 內鏡中心 | 82324259 | 神經內科一病區 | 82320217 |
GCP辦公室 | 82321261 | 放療中心 | 82322655 | 介入血管科 | 82321425 |
GCP倫理辦 | 82323703 | 重癥醫學科 | 82322972 | 疼痛科 | |
碎石中心 | 82318904 | 中醫(痔瘺)科 | 82324261 | 眼科 | 82330320 |
總值班 | 82324250 | 康復醫學科 | 口腔科 | ||
17356594250 | 感染科二病區 | 80324030 | 耳鼻喉頭頸外科 | 82324267 | |
發熱門診 | 19956076302 | 感染科一病區(2) | 82324184 | 心身疾病科 | 62670030 |
體檢中心 | 82331216 | 感染科一病區(1) | 82324741 | 精神科三病區 | 82320273 |
心理熱線 | 82280551 | 消毒供應室 | 82324670 | 精神科二病區 | 82324014 |
血液凈化中心(2) | 82320103 | 老年精神科 | 82321571 | ||
中心供氧 | 82324165 | 睡眠障礙科 | 82330053 |
歡迎關注我院微信公眾號
國家衛生健康委患者滿意度調查